september 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#23 | T Strømmen - Tromsdalen (1-0) | 1-0 | 29.09.2024 13:00 #23 | Strømmen stadion kg | ||
#22 | S Kjelsås - Tromsdalen (2-4) | 2-4 | 22.09.2024 13:00 #22 | Grefsen kunstgress | ||
#21 | S Tromsdalen - Follo (8-0) | 8-0 | Invalid date.Invalid date 16:00 #21 | TUIL Arena | ||
#20 | T Ullensaker/Kisa - Tromsdalen (2-1) | 2-1 | 08.09.2024 16:30 #20 | Jessheim Stadion | ||
#19 | S Tromsdalen - Vålerenga 2 (3-0) | 3-0 | 02.09.2024 16:00 #19 | TUIL Arena | ||
august 2024 | ||||||
#18 | S Junkeren - Tromsdalen (2-3) | 2-3 | 25.08.2024 16:15 #18 | Nordlandshallen | ||
#17 | S Tromsdalen - Grorud (4-3) | 4-3 | 17.08.2024 16:00 #17 | TUIL Arena | ||
#16 | U Alta - Tromsdalen (2-2) | 2-2 | 10.08.2024 13:00 #16 | SmartDok Arena | ||
#15 | S Tromsdalen - Strindheim TF (3-2) | 3-2 | 03.08.2024 15:00 #15 | TUIL Arena | ||
juli 2024 | ||||||
#14 | S Gjøvik-Lyn - Tromsdalen (1-2) | 1-2 | 28.07.2024 13:00 #14 | Gjøvik stadion | ||
#13 | S Tromsdalen - Junkeren (4-2) | 4-2 | 21.07.2024 15:00 #13 | TUIL Arena | ||
juni 2024 | ||||||
#12 | U Tromsdalen - Ullensaker/Kisa (1-1) | 1-1 | 22.06.2024 15:30 #12 | TUIL Arena | ||
#11 | S Vålerenga 2 - Tromsdalen (2-3) | 2-3 | 17.06.2024 17:00 #11 | Intility Arena | ||
#10 | S Tromsdalen - Kjelsås (4-1) | 4-1 | 08.06.2024 16:00 #10 | TUIL Arena | ||
#9 | T Follo - Tromsdalen (3-1) | 3-1 | 02.06.2024 16:30 #9 | Ski stadion | ||
mai 2024 | ||||||
#8 | S Tromsdalen - Strømmen (3-2) | 3-2 | 26.05.2024 15:00 #8 | TUIL Arena | ||
#7 | T Strindheim TF - Tromsdalen (4-1) | 4-1 | 16.05.2024 17:00 #7 | Leangen Bolig Arena | ||
#6 | S Tromsdalen - Gjøvik-Lyn (4-0) | 4-0 | 11.05.2024 13:30 #6 | TUIL Arena | ||
#5 | S Stjørdals-Blink - Tromsdalen (2-3) | 2-3 | 04.05.2024 20:30 #5 | M.U.S Stadion Sandskogan | ||
#3 | T Tromsdalen - Viking (0-4) | 0-4 | 01.05.2024 16:00 #3 | TUIL Arena | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
april 2024 | ||||||
#4 | S Tromsdalen - Alta (4-2) | 4-2 | 28.04.2024 13:00 #4 | TUIL Arena | ||
#2 | S Tromsdalen - Lyn (3-1) | 3-1 | 24.04.2024 19:00 #2 | TUIL Arena | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#3 | T Grorud - Tromsdalen (4-1) | 4-1 | 21.04.2024 16:30 #3 | Grorud match kunstgress | ||
#2 | S Tromsdalen - Eidsvold TF (3-0) | 3-0 | 13.04.2024 15:00 #2 | TUIL Arena | ||
#1 | S Senja - Tromsdalen (1-6) | 1-6 | 10.04.2024 18:00 #1 | Senja Stadion | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#1 | U Skeid - Tromsdalen (2-2) | 2-2 | 06.04.2024 13:45 #1 | Nordre Åsen kunstgressbane |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skeid Skeid | 22 | 14 | 7 | 1 | 41 | 15 | 26 | 49 |
2 | Tromsdalen Tromsdalen | 23 | 15 | 3 | 5 | 64 | 40 | 24 | 48 |
3 | Eidsvold TF Eidsvold TF | 23 | 13 | 4 | 6 | 46 | 40 | 6 | 43 |
4 | Stjørdals-Blink Stjørdals-Blink | 22 | 12 | 5 | 5 | 50 | 27 | 23 | 41 |
5 | Kjelsås Kjelsås | 23 | 12 | 5 | 6 | 44 | 33 | 11 | 41 |
6 | Grorud Grorud | 23 | 11 | 7 | 5 | 67 | 41 | 26 | 40 |
7 | Strømmen Strømmen | 24 | 12 | 4 | 8 | 41 | 34 | 7 | 40 |
8 | Ullensaker/Kisa Ullensaker/Kisa | 23 | 11 | 5 | 7 | 46 | 35 | 11 | 38 |
9 | Follo Follo | 24 | 10 | 3 | 11 | 44 | 49 | -5 | 33 |
10 | Alta Alta | 23 | 7 | 7 | 9 | 49 | 45 | 4 | 28 |
11 | Strindheim TF Strindheim TF | 23 | 8 | 2 | 13 | 37 | 40 | -3 | 26 |
12 | Junkeren Junkeren | 23 | 5 | 2 | 16 | 35 | 63 | -28 | 17 |
13 | Vålerenga 2 Vålerenga 2 | 23 | 2 | 0 | 21 | 25 | 80 | -55 | 6 |
14 | Gjøvik-Lyn Gjøvik-Lyn | 23 | 1 | 2 | 20 | 10 | 57 | -47 | 5 |